- Главная –
- Каталог техники –
- Дормашина –
- Пневмоколесный статический дорожный каток DM-13-SP
Описание
Современный пневмоколёсный статический каток DМ-13-SP – универсальный дорожный современный каток, выполняющая ряд функций по:
- трамбовке;
- уплотнению;
- выравниванию и других работ с основаниями, покрытиями автотрасс и городских дорог. Материалы, при использовании которых эксплуатируется данная модель дорожного катка — грунты песчаные и щебенистые, АБС.
Технические характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная |
| Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т | 13 / 15 |
| Количество приводных осей | 2 |
| Количество пневмошин | 4+4 |
| Диаметр пневмошин, мм | 1070 |
| Ширина пневмошин, мм | 290 |
| Типоразмер пневмошин | 11.00-20 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2145 |
| Скорость максимальная, км/ч | 8 |
| Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 5115 |
| Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм | 7260 |
| Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии,град | 15 |
| Угол поперечной устойчивости, град | 15 |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Двигатель | ММЗ Д-245 / Cummins 4BTA3.9-C125 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 77,0 (105,0) / 93,0 (125,0) |
| Габаритные размеры (длина — ширина — высота),мм | 4950 — 2145 — 2950 |
| База, мм | 3785 |
| Клиренс, мм | 350 |
| Угол поворота +/-, град | 33 |
| Угол качания +/-, град | 10 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Гидравлический бак, л | 80 |
| Водяной бак, л | 600 |
Смотрите также
Универсальный фронтальный погрузчик DM-34 «Волжанин»
Грузоподъемность
3400 кг
Мощность
123 лс
Вместимость ковша
1.9 м3
Масса
10500 кг
Модель двигателя
Д-260.2