- Главная –
- Каталог техники –
- Мульчеры –
- Гусеничные самоходные шасси ET-330 механич, ET-330, ET-400, ET-400 HD
Технические характеристики
Общие | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | ET-330 (механический мульчер) | ET-330 | ET-400 | ET-400 HD |
Двигатель | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai |
Мощность двигателя | 300 л.с. | 300 л.с | 430 л.с | 430 л.с |
Конструктивная масса шасси с мульчером | 13 900 кг | 13 900 кг | 19 900 кг | 19 900 кг |
Длина шасси с мульчером | 6700 мм | 6 700 мм | 7 600 мм | 7 600 мм |
Ширина шасси с мульчером | 2550 мм | 2 550 мм | 2 550 мм | 2 550 мм |
Высота | 3000 мм | 3 000 мм | 3 000 мм | 3 000 мм |
Рабочая скорость | 0-7,5 км/ч | 0-7,5 км/ч | 0-7,5 км/ч | 0-7,5 км/ч |
Удельное давление на грунт, не более | 0,38 кг/см2 | 0,38 кг/см2 | 0,38 кг/ см2 | 0,29 кг/ см2 |
Ширина гусеничных башмаков | 500 мм / 600 мм | 500 мм / 600 мм | 600 мм | 600 мм / 800 мм |
Дорожный просвет | 500 мм | |||
Гидросистема | Два насоса на привод гусениц | |||
Привод каждой гусеницы | Бортовой редуктор с гидромотором | |||
Управление механизмом хода | Джойстиком через гидростатическую передачу, с фиксацией в нейтральном положении | |||
Управление нагрузкой от мульчера на двигатель базовой машины | Автоматическое, через контроллер | |||
Объем сдвоенного насоса на привод мульчера, см3 | — | 250 см2 | 250 см2 | 250 см2 |
Максимальная производительность насоса на привод мульчера, л/мин | — | 550 | 550 | 500 |
Максимальное давление в гидросистеме отбора
мощности, Мпа |
— | 45 | 45 | 45 |
Вал отбора мощности | Отключаемый при работающем двигателе | — | — | — |
Кондиционер | Наличие | |||
Аудиосистема с камерой заднего вида | Наличие | |||
Защитная решетка на лобовом стекле | Наличие | |||
Автоматическая система пожаротушения | Наличие | |||
Дублирующее управление с радиопульта на дистанции до 100 метров (управление ходом и работой мульчера) | — | — | — | наличие |
Передача основных параметров машины и видеоизображения на дистанционный пульт управления (минимум четыре камеры) | — | — | — | наличие |
Кабина оператора | Дополнительный аварийный выход (на правую сторону) | |||
Дополнительное сиденье пассажира | Наличие | |||
Кондиционер | Наличие | |||
Аудиосистема с камерой заднего вида | Наличие | |||
Камера заднего вида, монитор | Наличие | |||
Количество аккумуляторных батарей | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
Емкость каждой аккумуляторной батареи | 190 А/час | 190 А/час | 190 А/час | 190 А/час |
Генератор (показатель силы вырабатываемого тока) | 130 А | |||
Количество фар головного освещения спереди | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Количество фар освещения сзади | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество фар освещения по бокам | 2 | 2 | 2 | 2 |
Привод мульчера | Механический привод, через вал отбора мощности и гидродинамическую муфту | Гидравлическ. | Гидравлическ. | Гидравлическ. |
Предохранительный механизм | Гидродинамическая муфта | — | — | — |
Модель мульчера | UM-Forest 220 | UM-Forest 220H | UM-Forest 220H | UM-Forest prof 220 |
Диаметр ротора по зубу | 505 мм | 505 мм | 650 мм | 650 мм |
Диаметр измельчаемых деревьев | 400 мм | 400 мм | 450 мм | 400 мм |
Масса мульчера | 2 090 кг | 2 090 кг | 3200 кг | 3200 кг |
Ширина мульчера | 2550 мм | 2550 мм | 2550 мм | 2550 мм |
Рабочая ширина мульчера | 2200 мм | 2200 мм | 2200 мм | 2200 мм |
Привод мульчера | Механический | Гидравлическ. | Гидравлическ. | Гидравлическ. |
Привод ротора | 2-сторонний | 2-сторонний | 2-сторонний | 2-сторонний |
Количество приводных ремней | 10 шт | 10 шт | 10 шт | 10 шт |
Количество гидромоторов | — | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
Объем одного гидромотора | — | 160 см2 | 160 см2 | 160 см2 |
Смотрите также
Колесные самоходные шасси ETW-300
Мощность
285 л.с.
Длина шасси с мульчером
6310 мм
Привод мульчера
Механический привод, через вал отбора мощности и гидродинамическую муфту