- Главная –
- Каталог техники –
- Бульдозеры TMS –
- Бульдозер TMS D36
Описание
Новый Бульдозер TMSD36, который оснащён гидравлической приводной системой. Он приспособлен к различным рабочим ситуациям и обладает системами гибкого управления, повышенной мощности, высокой эффективности, надёжности и плавности при работе.
Технические характеристики
Общие | ||
---|---|---|
Модель двигателя | Cummins NTA855-C360S10 | |
Мощность | 349 лс | |
Количество цилиндров/td> | 6–139,7 × 152,4 мм (диаметр цилиндра и длина хода поршня) | |
Рабочий объем цилиндра | 14010 мл | |
Мин. расход топлива | 217 г/кВт•ч | |
Преобразователь крутящего момента | 3-элемента, 1 стадия, 1 фаза | |
Трансмиссия | Планетарный редуктор, многодисковая муфта с гидравлическим подключением и принудительной смазкой | |
Главный привод | Спиральнозубая коническая ЗП, смазка разбрызгиванием, одноступенчатое понижение скорости | |
Муфта рулевого механизма | С масляной смазкой, постоянно замкнутым сцеплением, гидравлическим разделением и управлением | |
Тормоз муфты поворота | С масляной смазкой, прямым гидравлическим сцеплением для включения-выключения | |
Конечная передача | 2-ст. понижение скорости, прямая передача, смазка с разбрызгиванием | |
Скорость хода. Передача | 1-я 2-я 3-я | |
Передняя | 0–3,5 км/ч 0–6,5 км/ч 0–11,3 км/ч | |
Задняя | 0–4,2 км/ч 0–7,6 км/ч 0–13,2 км/ч | |
Система ходовой части | Качающаяся подвеска с балансирным брусом с напыленным покрытием | |
Поддерживающие ролики | 2 с каждой стороны | |
Опорные ролики | 7 с каждой стороны (однофланцевых 5, двуфланцевых 2) | |
Ширина башмака гусеницы | 560 мм | |
Максимальное давление в гидравлической системе | 14 МПа | |
Расход | 355 (1795 об./мин.) | |
Диаметр рабочего цилиндра и количество | 140 мм×2 |
Смотрите также
Бульдозер TMS D18
Модель двигателя
Weichai WD10G178E25
Мощность двигателя
160 л.с.
Эксплуатационная масса
18200 кг