- Главная –
- Каталог техники –
- Дормашина –
- Каток дорожный двухвальцовый DM-7.7-VD
Описание
Модель дорожного катка DM-7.7-VD разработана для эксплуатации при строительстве, ремонте, благоустройстве автомобильных и городских дорожных путей на песчаной и щебенистой подушках. Рассчитан на объёмы работ от малого до среднего, используется в прокладке покрытий и оснований. Отличается надежностью и может быть использован при сложных погодных условиях.
Технические характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип рамы | шарнирно-сочлененная |
| Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т | 8,0 / 8,8 |
| Количество приводных вальцов, шт | 2 |
| Количество вибрационных вальцов, шт | 2 |
| Диаметр вальца, мм | 1140 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 1700 |
| Линейная статическая нагрузка на ось, кг/см | 25,5 |
| Толщина обечайки вальца, мм | 18 |
| Скорость максимальная , км/ч | 12 |
| Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 5500 |
| Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм | 7100 |
| Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии,град | 15 |
| Угол поперечной устойчивости, град | 15 |
| Тип трансмиссии | гидростатическая |
| Двигатель | ММЗ Д-243 / Cummins 4BTA3.9-C80 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 57,4 (78,0)/ 60,0 (80,0) |
| Габаритные размеры (длина — ширина — высота), мм | 4490 — 1860 — 3000 |
| База, мм | 3350 |
| Клиренс, мм | 350 |
| Угол поворота +/-, град | 30 |
| Угол качания +/-, град | 10 |
| Режимы работы вибровозбудителя | Режим 1 / Режим 2 |
| Номинальная амплитуда колебаний вальца, мм | 0,36 / 0,65 |
| Частота колебаний вальца, Гц | 40 / 40 |
| Центробежная сила вибровозбудителя, кН | 35 / 60 |
| Топливный бак, л | 110 |
| Гидравлический бак, л | 66,5 |
| Водяной бак, л | 615 |
| Система подачи воды: | |
| Тип | напорный |
| Количество насосов | 2 |
| Количество форсунок | 6 |
| Электрооборудование, В | 24 |
Смотрите также
Универсальный фронтальный погрузчик DM-34 «Волжанин»
Грузоподъемность
3400 кг
Мощность
123 лс
Вместимость ковша
1.9 м3
Масса
10500 кг
Модель двигателя
Д-260.2